Kódex správy a riadenia spoločnosti
VÝHODY AKCIONÁRSKEHO KLUBU
| Počet akcií | Benefit |
|---|---|
| 25 | 6 - vstupov * |
| 40 | 12 - vstupov * |
| 80 | 25 - vstupov * |
| 130 | sezónny lístok ** |
| 250 | 2 x sezónny lístok ** |
| 500 | VIP KLUB: 2x celoročný lístok * + výhody VIP klubu |
| 750 | GOLD VIP KLUB: 2x celoročný lístok * + výhody GOLD VIP klubu |
| viac info nájdete tu > |