Tlačové správy 2009
2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009
22.10.2009 Kúpa Tatranských lanových dráh (108 kB)
19.10.2009 Všeobecná správa (146 kB)
22.10.2009 Kúpa Tatranských lanových dráh (108 kB)
19.10.2009 Všeobecná správa (146 kB)
| Počet akcií | Benefit |
|---|---|
| 25 | 6 - vstupov * |
| 40 | 12 - vstupov * |
| 80 | 25 - vstupov * |
| 130 | sezónny lístok ** |
| 250 | 2 x sezónny lístok ** |
| 500 | VIP KLUB: 1x celoročný lístok pre VIP akcionára * a výhody VIP klubu + vstup pre jedného hosťa |
| 750 | GOLD VIP KLUB: 1x celoročný lístok pre VIP akcionára * a výhody GOLD VIP klubu + vstup pre jedného hosťa |
| viac info nájdete tu > |